Condor Liga

Condor Liga

Condor Slovenia Cup 2025 je u konce!
Gratulujeme vítězům za jejich výborné výkony a umístění v soutěži.

            🟡🏆 1. místo – 
    ⚪🏆 2. místo – 
🟤🏆 3. místo – 

Poděkování  a gratulace patří také všem účastníkům, kteří létali a vytvořili skvělou sportovní atmosféru po celou dobu.

Zvláštní dík za přípravu tratí patří stavitelům:
Tomáš Brotánek (TBC), Michal Ondráček (R3), Standa Váňa (SVM), Helmuth Kuene (F9).

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné létání!

🎉 s potěšením představuje svou druhou oficiální mezinárodní soutěž – Memorial Honzy Nyče 2026. Závody se uskuteční každou sobotu z letiště Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem v ČR v oblasti Podkrkonoší a piloti se utkají ve třídě Club, která nabídne vyrovnané a technicky náročné tratě v prostředí simulátoru Condor 3.

Po úspěšných dvou ročnících navazujeme pokračováním třetího ročníku.

Právě tato soutěž je pro nás motivací pokračovat v uctění památky našeho drahého přítele, kamaráda, vynikajícího pilota a bývalého člena  Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem (LKDK).
Tento šampionát je přímým nástupcem a pokračovatelem soutěže Memorial Hanse  Nyče 2025.
Přenášíme tuto vzpomínku do nové éry, abychom i nadále společně oslavovali jeho vášeň pro modré nebe a neúnavný sportovní zápal, který nás všechny inspiroval. I v rámci nové platformy a pod hlavičkou projektu CONDOR-CZSK tak zůstáváme věrni hodnotám a přátelství, které nás v kokpitech větroňů spojují již roky.
 
 
Touto cestou dál letíme na jeho počest. Leť dál v našich vzpomínkách, kamaráde.
 

Soutěž začne prvním tréninkem v sobotu 02.05.2026

Létat se bude o víkendech každou sobotu. Budou tři servery

 Memorial Honzy Nyče A -20:00

 Memorial Honzy Nyče B -21:00

 Memorial Honzy Nyče C -22:00

Servery budou mít heslo.

Brífink zde bude zveřejněn vždy hodinu před spuštěním prvního serveru, tedy každou sobotu v 19:00.

—————————————————————————————————-

Soutěž se bude létat na defaultní scenerii CW3-Bohemia z letiště Dvůr Králové nad Labem v klubové třídě.

Start bude omezen na výšku 1400m a rychlost startu 150km/h GS.

Cíl je příletová výška  min 400m.

Airspaces jsou v této soutěži povoleny. Je třeba sledovat briefink.

Poletí se 2 tréninkové dny a 6 soutěžních dnů. Budou jak racing tasky tak i nějaké AAT.

                                                                                                                  Registrace je spuštěna. 

                                                                    Registrace bude ukončena 16.05. 2026 v 18:00

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Aktualizace letiště Dvůr králové nad Labem

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

V zájmu zajištění fair-play hry a rovnosti podmínek pro všechny účastníky se stanovují následující pravidla pro započítání výsledků:

  • Každému hráči bude započítán pouze jeden – a to první dosažený výsledek daného letového dne.

  • Již není možné započítat výsledek závodního letu z pozdějšího herního serveru (např. B nebo C), pokud již hráč letěl na serveru dřívějším.

Poznámka:

  • V případě nezdárného pokusu na dřívějším serveru (např. server A) je možné se připojit na server pozdější, avšak bez nároku na zařazení výsledku do klasifikace.

  • Příklad: při statusu Racing, Landed, Crash na prvním přihlášeném serveru (A/B) bude tento status považován za finální výsledek pro účely klasifikace.

Upozornění:

  • Vícenásobné spouštění herních serverů (A = 20:00, B = 21:00, C = 22:00) neslouží jako možnost opakování a vylepšování oficiální finální klasifikace při nezdárném prvním pokusu, ale výhradně pro možnost připojení hráčů v pozdějších hodinách.

 

Doplňující pravidla soutěže:

  • Každý přihlášený pilot smí v soutěži použít pouze kluzák, který si předem zaregistroval. Použití jiného typu kluzáku bude mít za následek nezapočítání výsledku daného dne.

  • Směr točení ve stoupáku určuje pilot, který do něj vstoupil jako první. Ostatní piloti jsou povinni se tomuto směru přizpůsobit.

  • Dodržování pravidel fair-play je povinné. Každý pilot je odpovědný za to, že svým jednáním neohrožuje ostatní účastníky soutěže.

 

Technické informace k vyhodnocení:

  • K vyhodnocení výsledků bude použit formát CSV.

  • V případě odpojení z internetu a letu offline je nutné zaslat soubor IGC:

    • buď pomocí tlačítkaPoslat IGC ve spodní části soutěžní stránky,

    • nebo e-mailem na adresu contact@condor-czsk.cz.

 

Stalo se ti, že ti spadlo třeba internetové připojení? Nevadí v klidu to doleť a pošli nám zde IGC abys mohl být ve výsledcích.

Memorial Honzy Nyče - D6 FINAL

SERVERY

Heslo soutěžního dne -

FAREWELL

20:00 - Memorial Honzy Nyče A

21:00 - Memorial Honzy Nyče B

22:00 - Memorial Honzy Nyče C

Memorial Honzy Nyče náhradní

RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a205.1 km01:59:50102.7 km/h0.0 p10000
2FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a205.1 km02:02:09100.7 km/h0.0 p965.20
3FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS4a205.1 km02:02:43100.3 km/h7.0 p949.90
4FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a205.1 km02:05:4297.9 km/h0.0 p914.40
5FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a205.1 km02:07:3896.4 km/h0.0 p888.00
6FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19205.1 km02:15:5790.5 km/h0.0 p847.30
7FinishedMichal OndracekR3OK-1123DG101G205.1 km02:17:4489.3 km/h0.0 p825.50
8FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a205.1 km02:17:3889.4 km/h0.0 p718.10
9FinishedMartin VencelYAKOK-2906LS4a205.1 km02:45:5374.2 km/h0.0 p491.10
10FinishedJaro PincekH7OM-1155LS4a205.1 km02:36:1578.8 km/h314.0 p258.70
11FinishedStanda VANASVMOK-0227ASW19205.1 km02:26:1884.1 km/h488.0 p240.40
12RacingGregor AmbrozicIOIOASW20119.9 km01:11:51100.1 km/h33.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a206.3 km02:00:20102.9 km/h0.0 p10000
2FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a215.0 km02:07:13101.4 km/h0.0 p971.60
3FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a204.1 km02:05:3697.5 km/h0.0 p895.70
4FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468LS4a182.1 km02:00:0890.9 km/h0.0 p768.30
5FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19189.0 km02:09:4487.4 km/h0.0 p767.50
6FinishedJaro PincekH7OM-1155LS4a218.0 km02:24:1290.7 km/h0.0 p763.60
7FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a186.2 km02:03:5490.2 km/h0.0 p753.20
8FinishedJosef PatockaPATOK-8929ASW15167.6 km02:00:0083.8 km/h0.0 p746.90
9FinishedStanda VANASVMOK-0227ASW19182.4 km02:11:3183.2 km/h0.0 p682.70
10FinishedTomas KrulisCJOK-9272ASW19207.5 km02:36:1479.7 km/h0.0 p611.40
11FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a176.6 km02:04:2085.2 km/h0.0 p610.50
12FinishedJan HlavacVROK-5618LS4a176.3 km02:13:0879.5 km/h0.0 p544.80
13FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a179.0 km02:25:3373.8 km/h0.0 p434.70
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a186.6 km01:39:54112.1 km/h4.0 p996.00
2FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468LS4a186.6 km01:42:23109.4 km/h0.0 p955.10
3FinishedMichal OndracekR3OK-1123DG101G186.6 km01:47:15104.4 km/h0.0 p942.10
4FinishedNorbert KissCNHA-1974LS4a186.6 km01:43:25108.3 km/h4.0 p933.00
5FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS4a186.6 km01:43:47107.9 km/h0.0 p930.70
6FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a186.6 km01:44:26107.2 km/h0.0 p919.60
7FinishedValentyn KidrukVKUR-HIGHLS4a186.6 km01:45:10106.5 km/h0.0 p907.30
8FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS4a186.6 km01:46:46104.9 km/h0.0 p880.90
9FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a186.6 km01:46:48104.8 km/h0.0 p880.40
10FinishedAndrii LohvynchukAL1UR-KABTPegase186.6 km01:49:05102.6 km/h0.0 p877.40
11FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS4a186.6 km01:47:25104.2 km/h0.0 p870.40
12FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a186.6 km01:48:22103.3 km/h0.0 p855.30
13FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a186.6 km01:55:5596.6 km/h0.0 p744.10
14FinishedStanda VANASVMOK-0227ASW19186.6 km02:01:2092.3 km/h0.0 p733.90
15FinishedOleg BusolUP1UR-UP1StdCirrus186.6 km02:02:3491.3 km/h0.0 p733.80
16FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19186.6 km02:01:2192.3 km/h0.0 p733.60
17FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS4a186.6 km01:54:0398.2 km/h73.0 p697.20
18FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a186.6 km01:55:1497.2 km/h46.0 p662.60
19FinishedTomas KrulisCJOK-9272ASW19186.6 km02:07:1488.0 km/h0.0 p660.30
20FinishedJosef PatockaPATOK-8929ASW15186.6 km02:13:4083.8 km/h0.0 p632.10
21FinishedJan PodolanA22ANDELASW20186.6 km02:00:2293.0 km/h0.0 p601.30
22FinishedJaro PincekH7OM-1155LS4a186.6 km02:08:3987.0 km/h0.0 p586.20
23FinishedJan HlavacVROK-5618LS4a186.6 km02:08:0187.5 km/h24.0 p569.30
24FinishedMilos EichlerME70K2649ASW20186.6 km02:09:5986.1 km/h0.0 p493.80
25FinishedMartin VencelYAKOK-2906LS4a186.6 km02:32:0873.6 km/h198.0 p184.70
26RacingMarek Marcuss030SP-0303LS4a159.0 km01:33:34102.0 km/h0.0 p00
27CrashedAlmantas Zujus9ALY-GZAStdCirrus54.3 km01:45:2130.9 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a217.3 km02:10:01100.3 km/h0.0 p10000
2FinishedAndrii LohvynchukAL1UR-KABTPegase203.2 km02:04:3697.8 km/h0.0 p992.80
3FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a233.6 km02:22:4098.2 km/h0.0 p971.30
4FinishedNorbert KissCNHA-1974LS4a205.3 km02:09:3695.0 km/h0.0 p926.30
5FinishedMichal OndracekR3OK-1123DG101G199.9 km02:11:4491.0 km/h0.0 p921.30
6FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS4a193.0 km02:03:1993.9 km/h0.0 p910.30
7FinishedValentyn KidrukVKUR-HIGHLS4a204.7 km02:11:0893.7 km/h0.0 p906.80
8FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a193.0 km02:05:3392.2 km/h0.0 p886.70
9FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a218.5 km02:23:2191.5 km/h0.0 p839.70
10FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19198.8 km02:28:4880.2 km/h0.0 p761.90
11FinishedOleg BusolUP1UR-UP1StdCirrus168.0 km02:09:2877.9 km/h0.0 p739.70
12FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a176.4 km02:09:4581.6 km/h0.0 p736.60
13LandedMartin PavlikHIOK-2809LS4a160.8 km01:47:1989.9 km/h0.0 p364.40
14LandedJaro PincekH7OM-1155LS4a157.8 km01:40:4793.9 km/h0.0 p357.60
15LandedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a117.0 km01:21:3086.1 km/h0.0 p265.20
16LandedStanda VANASVMOK-0227ASW1958.3 km00:47:4973.2 km/h0.0 p132.10
17LandedJan PodolanA22ANDELASW2085.1 km00:57:2688.9 km/h221.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS4a242.6 km02:18:44104.9 km/h0.0 p10000
2FinishedAndrii LohvynchukAL1UR-KABTPegase242.6 km02:30:0697.0 km/h0.0 p903.20
3FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a242.6 km02:27:3898.6 km/h0.0 p898.70
4FinishedValentyn KidrukVKUR-HIGHLS4a242.6 km02:29:0697.6 km/h0.0 p883.20
5FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a242.6 km02:32:5595.2 km/h0.0 p844.20
6FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS4a242.6 km02:33:3894.7 km/h0.0 p837.10
7FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS4a242.6 km02:34:5394.0 km/h0.0 p824.80
8FinishedStanda VANASVMOK-0227ASW19242.6 km02:41:5389.9 km/h0.0 p817.30
9FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19242.6 km02:43:2789.1 km/h0.0 p803.00
10FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468LS4a242.6 km02:34:3294.2 km/h26.0 p802.20
11FinishedOleg BusolUP1UR-UP1StdCirrus242.6 km02:45:2588.0 km/h0.0 p800.20
12FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a242.6 km02:38:0192.1 km/h0.0 p795.00
13FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS4a242.6 km02:40:1090.9 km/h0.0 p775.20
14FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a242.6 km02:36:0493.3 km/h0.0 p771.50
15FinishedJosef PatockaPATOK-8929ASW15242.6 km02:53:0284.1 km/h0.0 p764.20
16FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS4a242.6 km02:50:2585.4 km/h0.0 p687.70
17FinishedJaro PincekH7OM-1155LS4a242.6 km02:58:1981.6 km/h0.0 p627.10
18FinishedMartin VencelYAKOK-2906LS4a242.6 km03:18:1273.4 km/h0.0 p495.90
19FinishedMichal OndracekR3OK-1123DG101G242.6 km02:32:2395.5 km/h429.0 p481.70
20FinishedJan PodolanA22ANDELASW20242.6 km02:58:0981.7 km/h166.0 p390.90
21FinishedJan HlavacVROK-5618LS4a242.6 km02:53:5183.7 km/h447.0 p213.60
22LandedHelmut KuenneF9D-2318LS4a213.7 km02:36:2782.0 km/h0.0 p387.60
23LandedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a200.3 km02:22:4284.2 km/h0.0 p363.30
24RacingMilos EichlerME70K2649ASW2058.8 km00:44:1379.8 km/h41.0 p00
25RacingNorbert KissCNHA-1974LS4a0.5 km00:04:306.7 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedMichal OndracekR3OK-1123DG101G214.8 km02:04:49103.3 km/h0.0 p10000
2FinishedValentyn KidrukVKUR-HIGHLS4a224.2 km02:06:20106.5 km/h0.0 p984.00
3FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468LS4a224.6 km02:08:11105.1 km/h0.0 p960.20
4FinishedAndrii LohvynchukAL1UR-KABTPegase204.1 km02:00:00102.0 km/h0.0 p941.20
5FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS4a258.8 km02:32:41101.7 km/h5.0 p894.70
6FinishedNorbert KissCNHA-1974LS4a214.1 km02:07:49100.5 km/h0.0 p878.60
7FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a215.5 km02:08:42100.5 km/h0.0 p877.90
8FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19207.7 km02:10:1895.6 km/h0.0 p860.30
9FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a216.0 km02:11:0998.8 km/h0.0 p848.80
10FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a216.1 km02:09:02100.5 km/h5.0 p823.50
11FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a214.6 km02:12:2497.3 km/h0.0 p821.20
12FinishedJaro PincekH7OM-1155LS4a239.6 km02:29:5895.9 km/h1.0 p795.70
13FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZAStdCirrus279.1 km03:11:1587.6 km/h3.0 p725.20
14FinishedJan PodolanA22ANDELASW20191.6 km02:03:0593.4 km/h0.0 p663.30
15FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS4a176.4 km02:07:0583.3 km/h0.0 p574.70
16FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a178.4 km02:09:3182.6 km/h0.0 p563.50
17FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a193.0 km02:21:5381.6 km/h1.0 p544.30
18FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS4a206.5 km02:38:1678.3 km/h0.0 p486.60
19LandedMartin VencelYAKOK-2906LS4a67.5 km00:50:5479.6 km/h11.0 p78.10
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedHelmut KuenneF9D-2318LS4a191.5 km01:57:0598.1 km/h0.0 p10000
2FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468LS4a191.5 km01:59:5595.8 km/h0.0 p961.00
3FinishedAndrii LohvynchukAL1UR-KABTPegase191.5 km02:02:5393.5 km/h0.0 p952.90
4FinishedRadek PilarRP9OK-2810LS4a191.5 km02:00:3495.3 km/h0.0 p952.30
5FinishedNorbert KissCNHA-1974LS4a191.5 km02:01:2194.7 km/h0.0 p941.90
6FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZAStdCirrus191.5 km02:08:2289.5 km/h0.0 p930.90
7FinishedT BrotyTBCOK-0516LS4a191.5 km02:02:1494.0 km/h0.0 p930.40
8FinishedValentyn KidrukVKUR-HIGHLS4a191.5 km02:02:2693.8 km/h0.0 p927.80
9FinishedOleg BusolUP1UR-UP1StdCirrus191.5 km02:09:1388.9 km/h0.0 p920.50
10FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS4a191.5 km02:05:5491.3 km/h0.0 p884.30
11FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS4a191.5 km02:10:1188.3 km/h0.0 p833.70
12FinishedLubos FaitzLFMOK-4812ASW19191.5 km02:16:4484.0 km/h0.0 p819.20
13FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS4a191.5 km02:12:5886.4 km/h0.0 p802.60
14FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS3a191.5 km02:09:4788.5 km/h0.0 p796.50
15FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS4a191.5 km02:15:1585.0 km/h0.0 p778.10
16FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS4a191.5 km02:16:3184.2 km/h50.0 p714.80
17FinishedJosef PatockaPATOK-8929ASW15191.5 km02:38:1872.6 km/h0.0 p658.00
18FinishedJan KrulisKRUOK-5707ASW19191.5 km02:59:3764.0 km/h0.0 p467.90
19FinishedTomas KrulisCJOK-9272ASW19191.5 km03:00:1163.8 km/h0.0 p464.40
20LandedJaro PincekH7OM-1155LS4a180.9 km02:49:3364.0 km/h0.0 p424.40
21LandedMartin VencelYAKOK-2906LS4a127.3 km01:35:2180.1 km/h0.0 p298.70
22RacingMilos EichlerME70K2649ASW2042.0 km00:43:4657.6 km/h0.0 p00
23CrashedStanda VANASVMOK-0227ASW1978.8 km01:02:4975.3 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
RANKPlayerCNRNCompleteTD1TD2D1D2D3D4D5D6
1T BrotyTBCOK-05164703.0965.21000.0996.01000.0898.7877.9930.4
2Andrii LohvynchukAL1UR-KABT4667.5877.4992.8903.2941.2952.9
3Valentyn KidrukVKUR-HIGH4609.1907.3906.8883.2984.0927.8
4Radek PilarRP9OK-28104536.2914.4971.6919.6971.3844.2848.8952.3
5Lubos FaitzLFMOK-48123978.0847.3767.5733.6761.9803.0860.3819.2
6Helmut KuenneF9D-23183975.91000.0895.7880.4886.7387.6821.21000.0
7Leszek TomasikLTOSP-22183893.8718.1610.5662.6839.7771.5823.5796.5
8Jiri NemecekN31OK-64313764.9888.0753.2855.3736.6795.0544.3833.7
9Martin PavlikHIOK-28093756.9949.9870.4364.4824.8894.7802.6
10Norbert KissCNHA-19743679.8933.0926.30878.6941.9
11Henryk PiekosHPOSP-34683678.5768.3955.10802.2960.2961.0
12Michal OndracekR3OK-11233345.1825.5942.1921.3481.71000.00
13Oleg BusolUP1UR-UP13194.2733.8739.7800.20920.5
14Miro KuceraMK7OM-25072825.2697.20775.2574.7778.1
15Wlodzimierz KowalskiDB9SP-29642820.4434.7744.1265.2363.3563.5884.3
16Jaro PincekH7OM-11552791.0258.7763.6586.2357.6627.1795.7424.4
17Ludovit DadoLDOM-65192770.0880.90687.7486.6714.8
18Roman NehodaNEHOK-19662678.1930.7910.3837.100
19Josef PatockaPATOK-89292054.3746.9632.10764.20658.0
20Standa VANASVMOK-02271683.3240.4682.7733.9132.1817.300
21Almantas Zujus9ALY-GZA1656.1000725.2930.9
22Jan PodolanA22ANDEL1655.5601.30390.9663.30
23Tomas KrulisCJOK-92721124.7611.4660.3000464.4
24Martin VencelYAKOK-29061057.4491.1184.70495.978.1298.7
25Frank SchwerdtfegerO9D-98101000.01000.000
26Jan HlavacVROK-5618782.9544.8569.30213.600
27Milos EichlerME70K2649493.8493.80000
28Jan KrulisKRUOK-5707467.9467.9
29Gregor AmbrozicIOIO000000
30Marek Marcuss030SP-030300000
Pořadí Pilot CN Letadlo Země
1 Luboš Faitz LFM ASW19 Česká republika
2 Roman Nehoda NEH Ls4a Česká republika
3 Josef Patočka PAT ASW15 Česká republika
4 Michal Ondráček R3 DG101G Česká republika
5 Włodzimierz Kowalski DB9 Ls4a Polsko
6 Radek Pilař RP9 Ls4a Česká republika
7 Norbert Kiss CN Ls4a Maďarsko
8 Jiří Němeček N31 Ls4a Česká republika
9 Tomáš Brotánek TBC Ls4a Česká republika
10 Michal Novák MHB Ls3a Česká republika
11 Standa Váňa SVM ASW19 Česká republika
12 Almantas Zujus 9A StdCirrus Litva
13 Jaroslav Pinček H7 Ls4a Slovensko
14 Tomasz Siejek GD5 JantarStd2 Polsko
15 Martin Vencel YAK Ls4a Česká republika
16 Leszek Tomasik LTO Ls3a Polsko
17 Valentyn Kidruk VK Ls4a Ukrajina
18 Helmut Kuenne F9 Ls4a Německo
19 Frank Schwerdtfeger O9 Ls4a Německo
20 Gregor Ambrozic IO ASW20 Spojené království
21 Miloš Eichler ME7 ASW20 Česká republika
22 Martin Pavlík HI Ls4a Česká republika
23 Miro Kučera MK7 Ls4a Slovensko
24 Tomas Krulis CJ ASW19 Česká republika
25 Jan Krulis KRU ASW19 Česká republika
26 Henryk Piekos HPO Ls4a Polsko
27 Jan Hlaváč VR Ls4a Česká republika
28 Marek Marcuss 030 Ls4a Česká republika
29 Andrii Lohvynchuk AL1 Pegase Ukrajina
30 Ludovit Dado LD Ls4a Slovensko
31 Ján Podolan A22 ASW20 Česká republika
32 Oleg Denysenko UP1 StdCirrus Ukrajina